Element[0x0 "CON_DSUB_15M__AMP_747841" "" "" 0 0 -77050 26900 0 100 0x0]
(
   Pin[37800 18200 7200 2000 9200 5200 "" "1" 0x0101]
   Pin[27000 18200 7200 2000 9200 5200 "" "2" 0x01]
   Pin[16200 18200 7200 2000 9200 5200 "" "3" 0x01]
   Pin[5400 18200 7200 2000 9200 5200 "" "4" 0x01]
   Pin[-5400 18200 7200 2000 9200 5200 "" "5" 0x01]
   Pin[-16200 18200 7200 2000 9200 5200 "" "6" 0x01]
   Pin[-27000 18200 7200 2000 9200 5200 "" "7" 0x01]
   Pin[-37800 18200 7200 2000 9200 5200 "" "8" 0x01]
   Pin[32400 7000 7200 2000 9200 5200 "" "9" 0x01]
   Pin[21600 7000 7200 2000 9200 5200 "" "10" 0x01]
   Pin[10800 7000 7200 2000 9200 5200 "" "11" 0x01]
   Pin[0 7000 7200 2000 9200 5200 "" "12" 0x01]
   Pin[-10800 7000 7200 2000 9200 5200 "" "13" 0x01]
   Pin[-21600 7000 7200 2000 9200 5200 "" "14" 0x01]
   Pin[-32400 7000 7200 2000 9200 5200 "" "15" 0x01]
   ElementLine[-37800 -14900 -37800 0 2000]
   ElementLine[-32400 -14900 -32400 0 2000]
   ElementLine[-27000 -14900 -27000 0 2000]
   ElementLine[-21600 -14900 -21600 0 2000]
   ElementLine[-16200 -14900 -16200 0 2000]
   ElementLine[-10800 -14900 -10800 0 2000]
   ElementLine[-5400 -14900 -5400 0 2000]
   ElementLine[0 -14900 0 0 2000]
   ElementLine[5400 -14900 5400 0 2000]
   ElementLine[10800 -14900 10800 0 2000]
   ElementLine[16200 -14900 16200 0 2000]
   ElementLine[21600 -14900 21600 0 2000]
   ElementLine[27000 -14900 27000 0 2000]
   ElementLine[32400 -14900 32400 0 2000]
   ElementLine[37800 -14900 37800 0 2000]
   Pin[-65600 12600 19500 2000 21500 12500 "" "16" 0x01]
   ElementLine[-71850 -24900 -71850 -19900 1000]
   ElementLine[-59350 -24900 -59350 -19900 1000]
   Pin[65600 12600 19500 2000 21500 12500 "" "17" 0x01]
   ElementLine[59350 -24900 59350 -19900 1000]
   ElementLine[71850 -24900 71850 -19900 1000]
   ElementLine[-47800 -19400 -47800 -14900 2000]
   ElementLine[-47800 -14900 47800 -14900 2000]
   ElementLine[47800 -14900 47800 -19400 2000]
   ElementLine[-77050 24900 -77050 -24900 1000]
   ElementLine[-77050 -24900 77050 -24900 1000]
   ElementLine[77050 -24900 77050 24900 1000]
   ElementLine[77050 24900 -77050 24900 1000]
   ElementLine[-77050 -19900 77050 -19900 1000]
)
