Element[0x0 "TH" "" "" 0 0 -85000 -12000 0 100 0x0]
(
   Pin[-80000 0 6600 2000 8600 4600 "" "1" 0x0101]
   Pin[-70000 0 6600 2000 8600 4600 "" "2" 0x01]
   Pin[-60000 0 6600 2000 8600 4600 "" "3" 0x01]
   Pin[-50000 0 6600 2000 8600 4600 "" "4" 0x01]
   Pin[-40000 0 6600 2000 8600 4600 "" "5" 0x01]
   Pin[-30000 0 6600 2000 8600 4600 "" "6" 0x01]
   Pin[-20000 0 6600 2000 8600 4600 "" "7" 0x01]
   Pin[-10000 0 6600 2000 8600 4600 "" "8" 0x01]
   Pin[0 0 6600 2000 8600 4600 "" "9" 0x01]
   Pin[10000 0 6600 2000 8600 4600 "" "10" 0x01]
   Pin[20000 0 6600 2000 8600 4600 "" "11" 0x01]
   Pin[30000 0 6600 2000 8600 4600 "" "12" 0x01]
   Pin[40000 0 6600 2000 8600 4600 "" "13" 0x01]
   Pin[50000 0 6600 2000 8600 4600 "" "14" 0x01]
   Pin[60000 0 6600 2000 8600 4600 "" "15" 0x01]
   Pin[70000 0 6600 2000 8600 4600 "" "16" 0x01]
   Pin[80000 0 6600 2000 8600 4600 "" "17" 0x01]
   ElementLine[-85000 5500 -85000 -5500 1000]
   ElementLine[-85000 -5500 85000 -5500 1000]
   ElementLine[85000 -5500 85000 5500 1000]
   ElementLine[85000 5500 -85000 5500 1000]
)
