Element[0x0 "Dual Row, SMT, Vertical Header" "" "" 0 0 110000 -19000 0 100 0x0]
(
   Pad[-105000 7000 -105000 13500 5000 2000 7000 "" "1" 0x0100]
   Pad[-105000 -13500 -105000 -7000 5000 2000 7000 "" "2" 0x0100]
   Pad[-95000 7000 -95000 13500 5000 2000 7000 "" "3" 0x0100]
   Pad[-95000 -13500 -95000 -7000 5000 2000 7000 "" "4" 0x0100]
   Pad[-85000 4000 -85000 13500 5000 2000 7000 "" "5" 0x0100]
   Pad[-85000 -13500 -85000 -4000 5000 2000 7000 "" "6" 0x0100]
   Pad[-75000 4000 -75000 13500 5000 2000 7000 "" "7" 0x0100]
   Pad[-75000 -13500 -75000 -4000 5000 2000 7000 "" "8" 0x0100]
   Pad[-65000 4000 -65000 13500 5000 2000 7000 "" "9" 0x0100]
   Pad[-65000 -13500 -65000 -4000 5000 2000 7000 "" "10" 0x0100]
   Pad[-55000 4000 -55000 13500 5000 2000 7000 "" "11" 0x0100]
   Pad[-55000 -13500 -55000 -4000 5000 2000 7000 "" "12" 0x0100]
   Pad[-45000 4000 -45000 13500 5000 2000 7000 "" "13" 0x0100]
   Pad[-45000 -13500 -45000 -4000 5000 2000 7000 "" "14" 0x0100]
   Pad[-35000 4000 -35000 13500 5000 2000 7000 "" "15" 0x0100]
   Pad[-35000 -13500 -35000 -4000 5000 2000 7000 "" "16" 0x0100]
   Pad[-25000 4000 -25000 13500 5000 2000 7000 "" "17" 0x0100]
   Pad[-25000 -13500 -25000 -4000 5000 2000 7000 "" "18" 0x0100]
   Pad[-15000 4000 -15000 13500 5000 2000 7000 "" "19" 0x0100]
   Pad[-15000 -13500 -15000 -4000 5000 2000 7000 "" "20" 0x0100]
   Pad[-5000 4000 -5000 13500 5000 2000 7000 "" "21" 0x0100]
   Pad[-5000 -13500 -5000 -4000 5000 2000 7000 "" "22" 0x0100]
   Pad[5000 4000 5000 13500 5000 2000 7000 "" "23" 0x0100]
   Pad[5000 -13500 5000 -4000 5000 2000 7000 "" "24" 0x0100]
   Pad[15000 4000 15000 13500 5000 2000 7000 "" "25" 0x0100]
   Pad[15000 -13500 15000 -4000 5000 2000 7000 "" "26" 0x0100]
   Pad[25000 4000 25000 13500 5000 2000 7000 "" "27" 0x0100]
   Pad[25000 -13500 25000 -4000 5000 2000 7000 "" "28" 0x0100]
   Pad[35000 4000 35000 13500 5000 2000 7000 "" "29" 0x0100]
   Pad[35000 -13500 35000 -4000 5000 2000 7000 "" "30" 0x0100]
   Pad[45000 4000 45000 13500 5000 2000 7000 "" "31" 0x0100]
   Pad[45000 -13500 45000 -4000 5000 2000 7000 "" "32" 0x0100]
   Pad[55000 4000 55000 13500 5000 2000 7000 "" "33" 0x0100]
   Pad[55000 -13500 55000 -4000 5000 2000 7000 "" "34" 0x0100]
   Pad[65000 4000 65000 13500 5000 2000 7000 "" "35" 0x0100]
   Pad[65000 -13500 65000 -4000 5000 2000 7000 "" "36" 0x0100]
   Pad[75000 4000 75000 13500 5000 2000 7000 "" "37" 0x0100]
   Pad[75000 -13500 75000 -4000 5000 2000 7000 "" "38" 0x0100]
   Pad[85000 4000 85000 13500 5000 2000 7000 "" "39" 0x0100]
   Pad[85000 -13500 85000 -4000 5000 2000 7000 "" "40" 0x0100]
   Pad[95000 7000 95000 13500 5000 2000 7000 "" "41" 0x0100]
   Pad[95000 -13500 95000 -7000 5000 2000 7000 "" "42" 0x0100]
   Pad[105000 7000 105000 13500 5000 2000 7000 "" "43" 0x0100]
   Pad[105000 -13500 105000 -7000 5000 2000 7000 "" "44" 0x0100]
   ElementLine[-109250 9250 -109250 -9250 1500]
   ElementLine[109250 9250 109250 -9250 1500]
   ElementArc[-112500 9250 500 500 0 360 2000]
   Pin[-100000 0 6700 2000 8700 6700 "" "45" 0x09]
   ElementArc[-100000 0 3350 3350 0 360 1000]
   Pin[100000 0 6700 2000 8700 6700 "" "45" 0x09]
   ElementArc[100000 0 3350 3350 0 360 1000]
)
