Element[0x0 "TH" "" "" 0 0 -69094 -29200 0 100 0x0]
(
   Pin[-62010 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "1" 0x0101]
   ElementLine[-65947 19200 -65947 11326 1000]
   ElementLine[-65947 11326 -58073 11326 1000]
   ElementLine[-58073 11326 -58073 19200 1000]
   ElementLine[-58073 19200 -65947 19200 1000]
   ElementLine[-62010 -19200 -62010 -16200 1000]
   ElementLine[-64010 -19200 -60010 -19200 2000]
   ElementArc[-73094 15263 1000 1000 0 360 2500]
   Pin[-48230 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "2" 0x01]
   ElementLine[-52166 19200 -52166 11326 1000]
   ElementLine[-52166 11326 -44293 11326 1000]
   ElementLine[-44293 11326 -44293 19200 1000]
   ElementLine[-44293 19200 -52166 19200 1000]
   ElementLine[-48230 -19200 -48230 -16200 1000]
   ElementLine[-50230 -19200 -46230 -19200 2000]
   Pin[-34450 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "3" 0x01]
   ElementLine[-38387 19200 -38387 11326 1000]
   ElementLine[-38387 11326 -30513 11326 1000]
   ElementLine[-30513 11326 -30513 19200 1000]
   ElementLine[-30513 19200 -38387 19200 1000]
   ElementLine[-34450 -19200 -34450 -16200 1000]
   ElementLine[-36450 -19200 -32450 -19200 2000]
   Pin[-20670 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "4" 0x01]
   ElementLine[-24607 19200 -24607 11326 1000]
   ElementLine[-24607 11326 -16733 11326 1000]
   ElementLine[-16733 11326 -16733 19200 1000]
   ElementLine[-16733 19200 -24607 19200 1000]
   ElementLine[-20670 -19200 -20670 -16200 1000]
   ElementLine[-22670 -19200 -18670 -19200 2000]
   Pin[-6889 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "5" 0x01]
   ElementLine[-10826 19200 -10826 11326 1000]
   ElementLine[-10826 11326 -2952 11326 1000]
   ElementLine[-2952 11326 -2952 19200 1000]
   ElementLine[-2952 19200 -10826 19200 1000]
   ElementLine[-6889 -19200 -6889 -16200 1000]
   ElementLine[-8889 -19200 -4889 -19200 2000]
   Pin[6890 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "6" 0x01]
   ElementLine[2953 19200 2953 11326 1000]
   ElementLine[2953 11326 10827 11326 1000]
   ElementLine[10827 11326 10827 19200 1000]
   ElementLine[10827 19200 2953 19200 1000]
   ElementLine[6890 -19200 6890 -16200 1000]
   ElementLine[4890 -19200 8890 -19200 2000]
   Pin[20670 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "7" 0x01]
   ElementLine[16733 19200 16733 11326 1000]
   ElementLine[16733 11326 24607 11326 1000]
   ElementLine[24607 11326 24607 19200 1000]
   ElementLine[24607 19200 16733 19200 1000]
   ElementLine[20670 -19200 20670 -16200 1000]
   ElementLine[18670 -19200 22670 -19200 2000]
   Pin[34450 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "8" 0x01]
   ElementLine[30513 19200 30513 11326 1000]
   ElementLine[30513 11326 38387 11326 1000]
   ElementLine[38387 11326 38387 19200 1000]
   ElementLine[38387 19200 30513 19200 1000]
   ElementLine[34450 -19200 34450 -16200 1000]
   ElementLine[32450 -19200 36450 -19200 2000]
   Pin[48230 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "9" 0x01]
   ElementLine[44293 19200 44293 11326 1000]
   ElementLine[44293 11326 52167 11326 1000]
   ElementLine[52167 11326 52167 19200 1000]
   ElementLine[52167 19200 44293 19200 1000]
   ElementLine[48230 -19200 48230 -16200 1000]
   ElementLine[46230 -19200 50230 -19200 2000]
   Pin[62010 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "10" 0x01]
   ElementLine[58073 19200 58073 11326 1000]
   ElementLine[58073 11326 65947 11326 1000]
   ElementLine[65947 11326 65947 19200 1000]
   ElementLine[65947 19200 58073 19200 1000]
   ElementLine[62010 -19200 62010 -16200 1000]
   ElementLine[60010 -19200 64010 -19200 2000]
   ElementLine[-69094 22200 -69094 -22200 1000]
   ElementLine[-69094 -22200 69094 -22200 1000]
   ElementLine[69094 -22200 69094 22200 1000]
   ElementLine[69094 22200 -69094 22200 1000]
)
