Element[0x0 "TH" "" "" 0 0 -110433 -29200 0 100 0x0]
(
   Pin[-103350 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "1" 0x0101]
   ElementLine[-107286 19200 -107286 11326 1000]
   ElementLine[-107286 11326 -99413 11326 1000]
   ElementLine[-99413 11326 -99413 19200 1000]
   ElementLine[-99413 19200 -107286 19200 1000]
   ElementLine[-103350 -19200 -103350 -16200 1000]
   ElementLine[-105350 -19200 -101350 -19200 2000]
   ElementArc[-114433 15263 1000 1000 0 360 2500]
   Pin[-89570 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "2" 0x01]
   ElementLine[-93507 19200 -93507 11326 1000]
   ElementLine[-93507 11326 -85633 11326 1000]
   ElementLine[-85633 11326 -85633 19200 1000]
   ElementLine[-85633 19200 -93507 19200 1000]
   ElementLine[-89570 -19200 -89570 -16200 1000]
   ElementLine[-91570 -19200 -87570 -19200 2000]
   Pin[-75790 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "3" 0x01]
   ElementLine[-79727 19200 -79727 11326 1000]
   ElementLine[-79727 11326 -71853 11326 1000]
   ElementLine[-71853 11326 -71853 19200 1000]
   ElementLine[-71853 19200 -79727 19200 1000]
   ElementLine[-75790 -19200 -75790 -16200 1000]
   ElementLine[-77790 -19200 -73790 -19200 2000]
   Pin[-62010 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "4" 0x01]
   ElementLine[-65947 19200 -65947 11326 1000]
   ElementLine[-65947 11326 -58073 11326 1000]
   ElementLine[-58073 11326 -58073 19200 1000]
   ElementLine[-58073 19200 -65947 19200 1000]
   ElementLine[-62010 -19200 -62010 -16200 1000]
   ElementLine[-64010 -19200 -60010 -19200 2000]
   Pin[-48230 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "5" 0x01]
   ElementLine[-52167 19200 -52167 11326 1000]
   ElementLine[-52167 11326 -44293 11326 1000]
   ElementLine[-44293 11326 -44293 19200 1000]
   ElementLine[-44293 19200 -52167 19200 1000]
   ElementLine[-48230 -19200 -48230 -16200 1000]
   ElementLine[-50230 -19200 -46230 -19200 2000]
   Pin[-34450 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "6" 0x01]
   ElementLine[-38387 19200 -38387 11326 1000]
   ElementLine[-38387 11326 -30513 11326 1000]
   ElementLine[-30513 11326 -30513 19200 1000]
   ElementLine[-30513 19200 -38387 19200 1000]
   ElementLine[-34450 -19200 -34450 -16200 1000]
   ElementLine[-36450 -19200 -32450 -19200 2000]
   Pin[-20670 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "7" 0x01]
   ElementLine[-24607 19200 -24607 11326 1000]
   ElementLine[-24607 11326 -16733 11326 1000]
   ElementLine[-16733 11326 -16733 19200 1000]
   ElementLine[-16733 19200 -24607 19200 1000]
   ElementLine[-20670 -19200 -20670 -16200 1000]
   ElementLine[-22670 -19200 -18670 -19200 2000]
   Pin[-6890 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "8" 0x01]
   ElementLine[-10827 19200 -10827 11326 1000]
   ElementLine[-10827 11326 -2953 11326 1000]
   ElementLine[-2953 11326 -2953 19200 1000]
   ElementLine[-2953 19200 -10827 19200 1000]
   ElementLine[-6890 -19200 -6890 -16200 1000]
   ElementLine[-8890 -19200 -4890 -19200 2000]
   Pin[6889 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "9" 0x01]
   ElementLine[2952 19200 2952 11326 1000]
   ElementLine[2952 11326 10826 11326 1000]
   ElementLine[10826 11326 10826 19200 1000]
   ElementLine[10826 19200 2952 19200 1000]
   ElementLine[6889 -19200 6889 -16200 1000]
   ElementLine[4889 -19200 8889 -19200 2000]
   Pin[20669 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "10" 0x01]
   ElementLine[16732 19200 16732 11326 1000]
   ElementLine[16732 11326 24606 11326 1000]
   ElementLine[24606 11326 24606 19200 1000]
   ElementLine[24606 19200 16732 19200 1000]
   ElementLine[20669 -19200 20669 -16200 1000]
   ElementLine[18669 -19200 22669 -19200 2000]
   Pin[34449 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "11" 0x01]
   ElementLine[30512 19200 30512 11326 1000]
   ElementLine[30512 11326 38386 11326 1000]
   ElementLine[38386 11326 38386 19200 1000]
   ElementLine[38386 19200 30512 19200 1000]
   ElementLine[34449 -19200 34449 -16200 1000]
   ElementLine[32449 -19200 36449 -19200 2000]
   Pin[48229 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "12" 0x01]
   ElementLine[44292 19200 44292 11326 1000]
   ElementLine[44292 11326 52166 11326 1000]
   ElementLine[52166 11326 52166 19200 1000]
   ElementLine[52166 19200 44292 19200 1000]
   ElementLine[48229 -19200 48229 -16200 1000]
   ElementLine[46229 -19200 50229 -19200 2000]
   Pin[62009 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "13" 0x01]
   ElementLine[58072 19200 58072 11326 1000]
   ElementLine[58072 11326 65946 11326 1000]
   ElementLine[65946 11326 65946 19200 1000]
   ElementLine[65946 19200 58072 19200 1000]
   ElementLine[62009 -19200 62009 -16200 1000]
   ElementLine[60009 -19200 64009 -19200 2000]
   Pin[75789 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "14" 0x01]
   ElementLine[71852 19200 71852 11326 1000]
   ElementLine[71852 11326 79726 11326 1000]
   ElementLine[79726 11326 79726 19200 1000]
   ElementLine[79726 19200 71852 19200 1000]
   ElementLine[75789 -19200 75789 -16200 1000]
   ElementLine[73789 -19200 77789 -19200 2000]
   Pin[89569 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "15" 0x01]
   ElementLine[85632 19200 85632 11326 1000]
   ElementLine[85632 11326 93506 11326 1000]
   ElementLine[93506 11326 93506 19200 1000]
   ElementLine[93506 19200 85632 19200 1000]
   ElementLine[89569 -19200 89569 -16200 1000]
   ElementLine[87569 -19200 91569 -19200 2000]
   Pin[103349 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "16" 0x01]
   ElementLine[99412 19200 99412 11326 1000]
   ElementLine[99412 11326 107286 11326 1000]
   ElementLine[107286 11326 107286 19200 1000]
   ElementLine[107286 19200 99412 19200 1000]
   ElementLine[103349 -19200 103349 -16200 1000]
   ElementLine[101349 -19200 105349 -19200 2000]
   ElementLine[-110433 22200 -110433 -22200 1000]
   ElementLine[-110433 -22200 110433 -22200 1000]
   ElementLine[110433 -22200 110433 22200 1000]
   ElementLine[110433 22200 -110433 22200 1000]
)
