Element[0x0 "TH" "" "" 0 0 -131102 -29200 0 100 0x0]
(
   Pin[-124020 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "1" 0x0101]
   ElementLine[-127957 19200 -127957 11326 1000]
   ElementLine[-127957 11326 -120083 11326 1000]
   ElementLine[-120083 11326 -120083 19200 1000]
   ElementLine[-120083 19200 -127957 19200 1000]
   ElementLine[-124020 -19200 -124020 -16200 1000]
   ElementLine[-126020 -19200 -122020 -19200 2000]
   ElementArc[-135102 15263 1000 1000 0 360 2500]
   Pin[-110240 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "2" 0x01]
   ElementLine[-114177 19200 -114177 11326 1000]
   ElementLine[-114177 11326 -106303 11326 1000]
   ElementLine[-106303 11326 -106303 19200 1000]
   ElementLine[-106303 19200 -114177 19200 1000]
   ElementLine[-110240 -19200 -110240 -16200 1000]
   ElementLine[-112240 -19200 -108240 -19200 2000]
   Pin[-96460 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "3" 0x01]
   ElementLine[-100397 19200 -100397 11326 1000]
   ElementLine[-100397 11326 -92523 11326 1000]
   ElementLine[-92523 11326 -92523 19200 1000]
   ElementLine[-92523 19200 -100397 19200 1000]
   ElementLine[-96460 -19200 -96460 -16200 1000]
   ElementLine[-98460 -19200 -94460 -19200 2000]
   Pin[-82680 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "4" 0x01]
   ElementLine[-86617 19200 -86617 11326 1000]
   ElementLine[-86617 11326 -78743 11326 1000]
   ElementLine[-78743 11326 -78743 19200 1000]
   ElementLine[-78743 19200 -86617 19200 1000]
   ElementLine[-82680 -19200 -82680 -16200 1000]
   ElementLine[-84680 -19200 -80680 -19200 2000]
   Pin[-68900 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "5" 0x01]
   ElementLine[-72837 19200 -72837 11326 1000]
   ElementLine[-72837 11326 -64963 11326 1000]
   ElementLine[-64963 11326 -64963 19200 1000]
   ElementLine[-64963 19200 -72837 19200 1000]
   ElementLine[-68900 -19200 -68900 -16200 1000]
   ElementLine[-70900 -19200 -66900 -19200 2000]
   Pin[-55120 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "6" 0x01]
   ElementLine[-59057 19200 -59057 11326 1000]
   ElementLine[-59057 11326 -51183 11326 1000]
   ElementLine[-51183 11326 -51183 19200 1000]
   ElementLine[-51183 19200 -59057 19200 1000]
   ElementLine[-55120 -19200 -55120 -16200 1000]
   ElementLine[-57120 -19200 -53120 -19200 2000]
   Pin[-41340 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "7" 0x01]
   ElementLine[-45277 19200 -45277 11326 1000]
   ElementLine[-45277 11326 -37403 11326 1000]
   ElementLine[-37403 11326 -37403 19200 1000]
   ElementLine[-37403 19200 -45277 19200 1000]
   ElementLine[-41340 -19200 -41340 -16200 1000]
   ElementLine[-43340 -19200 -39340 -19200 2000]
   Pin[-27560 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "8" 0x01]
   ElementLine[-31497 19200 -31497 11326 1000]
   ElementLine[-31497 11326 -23623 11326 1000]
   ElementLine[-23623 11326 -23623 19200 1000]
   ElementLine[-23623 19200 -31497 19200 1000]
   ElementLine[-27560 -19200 -27560 -16200 1000]
   ElementLine[-29560 -19200 -25560 -19200 2000]
   Pin[-13780 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "9" 0x01]
   ElementLine[-17717 19200 -17717 11326 1000]
   ElementLine[-17717 11326 -9843 11326 1000]
   ElementLine[-9843 11326 -9843 19200 1000]
   ElementLine[-9843 19200 -17717 19200 1000]
   ElementLine[-13780 -19200 -13780 -16200 1000]
   ElementLine[-15780 -19200 -11780 -19200 2000]
   Pin[0 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "10" 0x01]
   ElementLine[-3937 19200 -3937 11326 1000]
   ElementLine[-3937 11326 3936 11326 1000]
   ElementLine[3936 11326 3936 19200 1000]
   ElementLine[3936 19200 -3937 19200 1000]
   ElementLine[0 -19200 0 -16200 1000]
   ElementLine[-2000 -19200 1999 -19200 2000]
   Pin[13779 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "11" 0x01]
   ElementLine[9842 19200 9842 11326 1000]
   ElementLine[9842 11326 17716 11326 1000]
   ElementLine[17716 11326 17716 19200 1000]
   ElementLine[17716 19200 9842 19200 1000]
   ElementLine[13779 -19200 13779 -16200 1000]
   ElementLine[11779 -19200 15779 -19200 2000]
   Pin[27559 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "12" 0x01]
   ElementLine[23622 19200 23622 11326 1000]
   ElementLine[23622 11326 31496 11326 1000]
   ElementLine[31496 11326 31496 19200 1000]
   ElementLine[31496 19200 23622 19200 1000]
   ElementLine[27559 -19200 27559 -16200 1000]
   ElementLine[25559 -19200 29559 -19200 2000]
   Pin[41339 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "13" 0x01]
   ElementLine[37402 19200 37402 11326 1000]
   ElementLine[37402 11326 45276 11326 1000]
   ElementLine[45276 11326 45276 19200 1000]
   ElementLine[45276 19200 37402 19200 1000]
   ElementLine[41339 -19200 41339 -16200 1000]
   ElementLine[39339 -19200 43339 -19200 2000]
   Pin[55119 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "14" 0x01]
   ElementLine[51182 19200 51182 11326 1000]
   ElementLine[51182 11326 59056 11326 1000]
   ElementLine[59056 11326 59056 19200 1000]
   ElementLine[59056 19200 51182 19200 1000]
   ElementLine[55119 -19200 55119 -16200 1000]
   ElementLine[53119 -19200 57119 -19200 2000]
   Pin[68899 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "15" 0x01]
   ElementLine[64962 19200 64962 11326 1000]
   ElementLine[64962 11326 72836 11326 1000]
   ElementLine[72836 11326 72836 19200 1000]
   ElementLine[72836 19200 64962 19200 1000]
   ElementLine[68899 -19200 68899 -16200 1000]
   ElementLine[66899 -19200 70899 -19200 2000]
   Pin[82679 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "16" 0x01]
   ElementLine[78742 19200 78742 11326 1000]
   ElementLine[78742 11326 86616 11326 1000]
   ElementLine[86616 11326 86616 19200 1000]
   ElementLine[86616 19200 78742 19200 1000]
   ElementLine[82679 -19200 82679 -16200 1000]
   ElementLine[80679 -19200 84679 -19200 2000]
   Pin[96459 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "17" 0x01]
   ElementLine[92522 19200 92522 11326 1000]
   ElementLine[92522 11326 100396 11326 1000]
   ElementLine[100396 11326 100396 19200 1000]
   ElementLine[100396 19200 92522 19200 1000]
   ElementLine[96459 -19200 96459 -16200 1000]
   ElementLine[94459 -19200 98459 -19200 2000]
   Pin[110239 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "18" 0x01]
   ElementLine[106302 19200 106302 11326 1000]
   ElementLine[106302 11326 114176 11326 1000]
   ElementLine[114176 11326 114176 19200 1000]
   ElementLine[114176 19200 106302 19200 1000]
   ElementLine[110239 -19200 110239 -16200 1000]
   ElementLine[108239 -19200 112239 -19200 2000]
   Pin[124019 -3500 7500 2000 9500 5200 "" "19" 0x01]
   ElementLine[120082 19200 120082 11326 1000]
   ElementLine[120082 11326 127956 11326 1000]
   ElementLine[127956 11326 127956 19200 1000]
   ElementLine[127956 19200 120082 19200 1000]
   ElementLine[124019 -19200 124019 -16200 1000]
   ElementLine[122019 -19200 126019 -19200 2000]
   ElementLine[-131102 22200 -131102 -22200 1000]
   ElementLine[-131102 -22200 131102 -22200 1000]
   ElementLine[131102 -22200 131102 22200 1000]
   ElementLine[131102 22200 -131102 22200 1000]
)
