Element[0x0 "TH" "" "" 0 0 -160000 -12000 0 100 0x0]
(
   Pin[-155000 0 6600 2000 8600 4600 "" "1" 0x0101]
   Pin[-145000 0 6600 2000 8600 4600 "" "2" 0x01]
   Pin[-135000 0 6600 2000 8600 4600 "" "3" 0x01]
   Pin[-125000 0 6600 2000 8600 4600 "" "4" 0x01]
   Pin[-115000 0 6600 2000 8600 4600 "" "5" 0x01]
   Pin[-105000 0 6600 2000 8600 4600 "" "6" 0x01]
   Pin[-95000 0 6600 2000 8600 4600 "" "7" 0x01]
   Pin[-85000 0 6600 2000 8600 4600 "" "8" 0x01]
   Pin[-75000 0 6600 2000 8600 4600 "" "9" 0x01]
   Pin[-65000 0 6600 2000 8600 4600 "" "10" 0x01]
   Pin[-55000 0 6600 2000 8600 4600 "" "11" 0x01]
   Pin[-45000 0 6600 2000 8600 4600 "" "12" 0x01]
   Pin[-35000 0 6600 2000 8600 4600 "" "13" 0x01]
   Pin[-25000 0 6600 2000 8600 4600 "" "14" 0x01]
   Pin[-15000 0 6600 2000 8600 4600 "" "15" 0x01]
   Pin[-5000 0 6600 2000 8600 4600 "" "16" 0x01]
   Pin[5000 0 6600 2000 8600 4600 "" "17" 0x01]
   Pin[15000 0 6600 2000 8600 4600 "" "18" 0x01]
   Pin[25000 0 6600 2000 8600 4600 "" "19" 0x01]
   Pin[35000 0 6600 2000 8600 4600 "" "20" 0x01]
   Pin[45000 0 6600 2000 8600 4600 "" "21" 0x01]
   Pin[55000 0 6600 2000 8600 4600 "" "22" 0x01]
   Pin[65000 0 6600 2000 8600 4600 "" "23" 0x01]
   Pin[75000 0 6600 2000 8600 4600 "" "24" 0x01]
   Pin[85000 0 6600 2000 8600 4600 "" "25" 0x01]
   Pin[95000 0 6600 2000 8600 4600 "" "26" 0x01]
   Pin[105000 0 6600 2000 8600 4600 "" "27" 0x01]
   Pin[115000 0 6600 2000 8600 4600 "" "28" 0x01]
   Pin[125000 0 6600 2000 8600 4600 "" "29" 0x01]
   Pin[135000 0 6600 2000 8600 4600 "" "30" 0x01]
   Pin[145000 0 6600 2000 8600 4600 "" "31" 0x01]
   Pin[155000 0 6600 2000 8600 4600 "" "32" 0x01]
   ElementLine[-160000 -5000 160000 -5000 1000]
   ElementLine[160000 -5000 160000 19000 1000]
   ElementLine[160000 19000 -160000 19000 1000]
   ElementLine[-160000 19000 -160000 -5000 1000]
)
