Element[0x0 "TH" "" "" 0 0 -305000 -12000 0 100 0x0]
(
   Pin[-300000 0 6600 2000 8600 4600 "" "1" 0x0101]
   Pin[-290000 0 6600 2000 8600 4600 "" "2" 0x01]
   Pin[-280000 0 6600 2000 8600 4600 "" "3" 0x01]
   Pin[-270000 0 6600 2000 8600 4600 "" "4" 0x01]
   Pin[-260000 0 6600 2000 8600 4600 "" "5" 0x01]
   Pin[-250000 0 6600 2000 8600 4600 "" "6" 0x01]
   Pin[-240000 0 6600 2000 8600 4600 "" "7" 0x01]
   Pin[-230000 0 6600 2000 8600 4600 "" "8" 0x01]
   Pin[-220000 0 6600 2000 8600 4600 "" "9" 0x01]
   Pin[-210000 0 6600 2000 8600 4600 "" "10" 0x01]
   Pin[-200000 0 6600 2000 8600 4600 "" "11" 0x01]
   Pin[-190000 0 6600 2000 8600 4600 "" "12" 0x01]
   Pin[-180000 0 6600 2000 8600 4600 "" "13" 0x01]
   Pin[-170000 0 6600 2000 8600 4600 "" "14" 0x01]
   Pin[-160000 0 6600 2000 8600 4600 "" "15" 0x01]
   Pin[-150000 0 6600 2000 8600 4600 "" "16" 0x01]
   Pin[-140000 0 6600 2000 8600 4600 "" "17" 0x01]
   Pin[-130000 0 6600 2000 8600 4600 "" "18" 0x01]
   Pin[-120000 0 6600 2000 8600 4600 "" "19" 0x01]
   Pin[-110000 0 6600 2000 8600 4600 "" "20" 0x01]
   Pin[-100000 0 6600 2000 8600 4600 "" "21" 0x01]
   Pin[-90000 0 6600 2000 8600 4600 "" "22" 0x01]
   Pin[-80000 0 6600 2000 8600 4600 "" "23" 0x01]
   Pin[-70000 0 6600 2000 8600 4600 "" "24" 0x01]
   Pin[-60000 0 6600 2000 8600 4600 "" "25" 0x01]
   Pin[-50000 0 6600 2000 8600 4600 "" "26" 0x01]
   Pin[-40000 0 6600 2000 8600 4600 "" "27" 0x01]
   Pin[-30000 0 6600 2000 8600 4600 "" "28" 0x01]
   Pin[-20000 0 6600 2000 8600 4600 "" "29" 0x01]
   Pin[-10000 0 6600 2000 8600 4600 "" "30" 0x01]
   Pin[0 0 6600 2000 8600 4600 "" "31" 0x01]
   Pin[10000 0 6600 2000 8600 4600 "" "32" 0x01]
   Pin[20000 0 6600 2000 8600 4600 "" "33" 0x01]
   Pin[30000 0 6600 2000 8600 4600 "" "34" 0x01]
   Pin[40000 0 6600 2000 8600 4600 "" "35" 0x01]
   Pin[50000 0 6600 2000 8600 4600 "" "36" 0x01]
   Pin[60000 0 6600 2000 8600 4600 "" "37" 0x01]
   Pin[70000 0 6600 2000 8600 4600 "" "38" 0x01]
   Pin[80000 0 6600 2000 8600 4600 "" "39" 0x01]
   Pin[90000 0 6600 2000 8600 4600 "" "40" 0x01]
   Pin[100000 0 6600 2000 8600 4600 "" "41" 0x01]
   Pin[110000 0 6600 2000 8600 4600 "" "42" 0x01]
   Pin[120000 0 6600 2000 8600 4600 "" "43" 0x01]
   Pin[130000 0 6600 2000 8600 4600 "" "44" 0x01]
   Pin[140000 0 6600 2000 8600 4600 "" "45" 0x01]
   Pin[150000 0 6600 2000 8600 4600 "" "46" 0x01]
   Pin[160000 0 6600 2000 8600 4600 "" "47" 0x01]
   Pin[170000 0 6600 2000 8600 4600 "" "48" 0x01]
   Pin[180000 0 6600 2000 8600 4600 "" "49" 0x01]
   Pin[190000 0 6600 2000 8600 4600 "" "50" 0x01]
   Pin[200000 0 6600 2000 8600 4600 "" "51" 0x01]
   Pin[210000 0 6600 2000 8600 4600 "" "52" 0x01]
   Pin[220000 0 6600 2000 8600 4600 "" "53" 0x01]
   Pin[230000 0 6600 2000 8600 4600 "" "54" 0x01]
   Pin[240000 0 6600 2000 8600 4600 "" "55" 0x01]
   Pin[250000 0 6600 2000 8600 4600 "" "56" 0x01]
   Pin[260000 0 6600 2000 8600 4600 "" "57" 0x01]
   Pin[270000 0 6600 2000 8600 4600 "" "58" 0x01]
   Pin[280000 0 6600 2000 8600 4600 "" "59" 0x01]
   Pin[290000 0 6600 2000 8600 4600 "" "60" 0x01]
   Pin[300000 0 6600 2000 8600 4600 "" "61" 0x01]
   ElementLine[-305000 -5000 305000 -5000 1000]
   ElementLine[305000 -5000 305000 19000 1000]
   ElementLine[305000 19000 -305000 19000 1000]
   ElementLine[-305000 19000 -305000 -5000 1000]
)
