Element[0x0 "QFP-80P-3180L1-3180L2-120N" "" "" 0 0 -63099 -70099 0 100 0x0]
(
   Pad[-61615 -45675 -56546 -45675 1968 2000 3968 "" "1" 0x0100]
   Pad[-61615 -42525 -56496 -42525 1968 2000 3968 "" "2" 0x0100]
   Pad[-61615 -39375 -56496 -39375 1968 2000 3968 "" "3" 0x0100]
   Pad[-61615 -36225 -56496 -36225 1968 2000 3968 "" "4" 0x0100]
   Pad[-61615 -33075 -56496 -33075 1968 2000 3968 "" "5" 0x0100]
   Pad[-61615 -29925 -56496 -29925 1968 2000 3968 "" "6" 0x0100]
   Pad[-61615 -26775 -56496 -26775 1968 2000 3968 "" "7" 0x0100]
   Pad[-61615 -23625 -56496 -23625 1968 2000 3968 "" "8" 0x0100]
   Pad[-61615 -20475 -56496 -20475 1968 2000 3968 "" "9" 0x0100]
   Pad[-61615 -17325 -56496 -17325 1968 2000 3968 "" "10" 0x0100]
   Pad[-61615 -14175 -56496 -14175 1968 2000 3968 "" "11" 0x0100]
   Pad[-61615 -11025 -56496 -11025 1968 2000 3968 "" "12" 0x0100]
   Pad[-61615 -7875 -56496 -7875 1968 2000 3968 "" "13" 0x0100]
   Pad[-61615 -4725 -56496 -4725 1968 2000 3968 "" "14" 0x0100]
   Pad[-61615 -1575 -56496 -1575 1968 2000 3968 "" "15" 0x0100]
   Pad[-61615 1575 -56496 1575 1968 2000 3968 "" "16" 0x0100]
   Pad[-61615 4725 -56496 4725 1968 2000 3968 "" "17" 0x0100]
   Pad[-61615 7875 -56496 7875 1968 2000 3968 "" "18" 0x0100]
   Pad[-61615 11025 -56496 11025 1968 2000 3968 "" "19" 0x0100]
   Pad[-61615 14175 -56496 14175 1968 2000 3968 "" "20" 0x0100]
   Pad[-61615 17325 -56496 17325 1968 2000 3968 "" "21" 0x0100]
   Pad[-61615 20475 -56496 20475 1968 2000 3968 "" "22" 0x0100]
   Pad[-61615 23625 -56496 23625 1968 2000 3968 "" "23" 0x0100]
   Pad[-61615 26775 -56496 26775 1968 2000 3968 "" "24" 0x0100]
   Pad[-61615 29925 -56496 29925 1968 2000 3968 "" "25" 0x0100]
   Pad[-61615 33075 -56496 33075 1968 2000 3968 "" "26" 0x0100]
   Pad[-61615 36225 -56496 36225 1968 2000 3968 "" "27" 0x0100]
   Pad[-61615 39375 -56496 39375 1968 2000 3968 "" "28" 0x0100]
   Pad[-61615 42525 -56496 42525 1968 2000 3968 "" "29" 0x0100]
   Pad[-61615 45675 -56546 45675 1968 2000 3968 "" "30" 0x0100]
   Pad[-45675 56546 -45675 61615 1968 2000 3968 "" "31" 0x0100]
   Pad[-42525 56496 -42525 61615 1968 2000 3968 "" "32" 0x0100]
   Pad[-39375 56496 -39375 61615 1968 2000 3968 "" "33" 0x0100]
   Pad[-36225 56496 -36225 61615 1968 2000 3968 "" "34" 0x0100]
   Pad[-33075 56496 -33075 61615 1968 2000 3968 "" "35" 0x0100]
   Pad[-29925 56496 -29925 61615 1968 2000 3968 "" "36" 0x0100]
   Pad[-26775 56496 -26775 61615 1968 2000 3968 "" "37" 0x0100]
   Pad[-23625 56496 -23625 61615 1968 2000 3968 "" "38" 0x0100]
   Pad[-20475 56496 -20475 61615 1968 2000 3968 "" "39" 0x0100]
   Pad[-17325 56496 -17325 61615 1968 2000 3968 "" "40" 0x0100]
   Pad[-14175 56496 -14175 61615 1968 2000 3968 "" "41" 0x0100]
   Pad[-11025 56496 -11025 61615 1968 2000 3968 "" "42" 0x0100]
   Pad[-7875 56496 -7875 61615 1968 2000 3968 "" "43" 0x0100]
   Pad[-4725 56496 -4725 61615 1968 2000 3968 "" "44" 0x0100]
   Pad[-1575 56496 -1575 61615 1968 2000 3968 "" "45" 0x0100]
   Pad[1575 56496 1575 61615 1968 2000 3968 "" "46" 0x0100]
   Pad[4725 56496 4725 61615 1968 2000 3968 "" "47" 0x0100]
   Pad[7875 56496 7875 61615 1968 2000 3968 "" "48" 0x0100]
   Pad[11025 56496 11025 61615 1968 2000 3968 "" "49" 0x0100]
   Pad[14175 56496 14175 61615 1968 2000 3968 "" "50" 0x0100]
   Pad[17325 56496 17325 61615 1968 2000 3968 "" "51" 0x0100]
   Pad[20475 56496 20475 61615 1968 2000 3968 "" "52" 0x0100]
   Pad[23625 56496 23625 61615 1968 2000 3968 "" "53" 0x0100]
   Pad[26775 56496 26775 61615 1968 2000 3968 "" "54" 0x0100]
   Pad[29925 56496 29925 61615 1968 2000 3968 "" "55" 0x0100]
   Pad[33075 56496 33075 61615 1968 2000 3968 "" "56" 0x0100]
   Pad[36225 56496 36225 61615 1968 2000 3968 "" "57" 0x0100]
   Pad[39375 56496 39375 61615 1968 2000 3968 "" "58" 0x0100]
   Pad[42525 56496 42525 61615 1968 2000 3968 "" "59" 0x0100]
   Pad[45675 56546 45675 61615 1968 2000 3968 "" "60" 0x0100]
   Pad[56546 45675 61615 45675 1968 2000 3968 "" "61" 0x0100]
   Pad[56496 42525 61615 42525 1968 2000 3968 "" "62" 0x0100]
   Pad[56496 39375 61615 39375 1968 2000 3968 "" "63" 0x0100]
   Pad[56496 36225 61615 36225 1968 2000 3968 "" "64" 0x0100]
   Pad[56496 33075 61615 33075 1968 2000 3968 "" "65" 0x0100]
   Pad[56496 29925 61615 29925 1968 2000 3968 "" "66" 0x0100]
   Pad[56496 26775 61615 26775 1968 2000 3968 "" "67" 0x0100]
   Pad[56496 23625 61615 23625 1968 2000 3968 "" "68" 0x0100]
   Pad[56496 20475 61615 20475 1968 2000 3968 "" "69" 0x0100]
   Pad[56496 17325 61615 17325 1968 2000 3968 "" "70" 0x0100]
   Pad[56496 14175 61615 14175 1968 2000 3968 "" "71" 0x0100]
   Pad[56496 11025 61615 11025 1968 2000 3968 "" "72" 0x0100]
   Pad[56496 7875 61615 7875 1968 2000 3968 "" "73" 0x0100]
   Pad[56496 4725 61615 4725 1968 2000 3968 "" "74" 0x0100]
   Pad[56496 1575 61615 1575 1968 2000 3968 "" "75" 0x0100]
   Pad[56496 -1575 61615 -1575 1968 2000 3968 "" "76" 0x0100]
   Pad[56496 -4725 61615 -4725 1968 2000 3968 "" "77" 0x0100]
   Pad[56496 -7875 61615 -7875 1968 2000 3968 "" "78" 0x0100]
   Pad[56496 -11025 61615 -11025 1968 2000 3968 "" "79" 0x0100]
   Pad[56496 -14175 61615 -14175 1968 2000 3968 "" "80" 0x0100]
   Pad[56496 -17325 61615 -17325 1968 2000 3968 "" "81" 0x0100]
   Pad[56496 -20475 61615 -20475 1968 2000 3968 "" "82" 0x0100]
   Pad[56496 -23625 61615 -23625 1968 2000 3968 "" "83" 0x0100]
   Pad[56496 -26775 61615 -26775 1968 2000 3968 "" "84" 0x0100]
   Pad[56496 -29925 61615 -29925 1968 2000 3968 "" "85" 0x0100]
   Pad[56496 -33075 61615 -33075 1968 2000 3968 "" "86" 0x0100]
   Pad[56496 -36225 61615 -36225 1968 2000 3968 "" "87" 0x0100]
   Pad[56496 -39375 61615 -39375 1968 2000 3968 "" "88" 0x0100]
   Pad[56496 -42525 61615 -42525 1968 2000 3968 "" "89" 0x0100]
   Pad[56546 -45675 61615 -45675 1968 2000 3968 "" "90" 0x0100]
   Pad[45675 -61615 45675 -56546 1968 2000 3968 "" "91" 0x0100]
   Pad[42525 -61615 42525 -56496 1968 2000 3968 "" "92" 0x0100]
   Pad[39375 -61615 39375 -56496 1968 2000 3968 "" "93" 0x0100]
   Pad[36225 -61615 36225 -56496 1968 2000 3968 "" "94" 0x0100]
   Pad[33075 -61615 33075 -56496 1968 2000 3968 "" "95" 0x0100]
   Pad[29925 -61615 29925 -56496 1968 2000 3968 "" "96" 0x0100]
   Pad[26775 -61615 26775 -56496 1968 2000 3968 "" "97" 0x0100]
   Pad[23625 -61615 23625 -56496 1968 2000 3968 "" "98" 0x0100]
   Pad[20475 -61615 20475 -56496 1968 2000 3968 "" "99" 0x0100]
   Pad[17325 -61615 17325 -56496 1968 2000 3968 "" "100" 0x0100]
   Pad[14175 -61615 14175 -56496 1968 2000 3968 "" "101" 0x0100]
   Pad[11025 -61615 11025 -56496 1968 2000 3968 "" "102" 0x0100]
   Pad[7875 -61615 7875 -56496 1968 2000 3968 "" "103" 0x0100]
   Pad[4725 -61615 4725 -56496 1968 2000 3968 "" "104" 0x0100]
   Pad[1575 -61615 1575 -56496 1968 2000 3968 "" "105" 0x0100]
   Pad[-1575 -61615 -1575 -56496 1968 2000 3968 "" "106" 0x0100]
   Pad[-4725 -61615 -4725 -56496 1968 2000 3968 "" "107" 0x0100]
   Pad[-7875 -61615 -7875 -56496 1968 2000 3968 "" "108" 0x0100]
   Pad[-11025 -61615 -11025 -56496 1968 2000 3968 "" "109" 0x0100]
   Pad[-14175 -61615 -14175 -56496 1968 2000 3968 "" "110" 0x0100]
   Pad[-17325 -61615 -17325 -56496 1968 2000 3968 "" "111" 0x0100]
   Pad[-20475 -61615 -20475 -56496 1968 2000 3968 "" "112" 0x0100]
   Pad[-23625 -61615 -23625 -56496 1968 2000 3968 "" "113" 0x0100]
   Pad[-26775 -61615 -26775 -56496 1968 2000 3968 "" "114" 0x0100]
   Pad[-29925 -61615 -29925 -56496 1968 2000 3968 "" "115" 0x0100]
   Pad[-33075 -61615 -33075 -56496 1968 2000 3968 "" "116" 0x0100]
   Pad[-36225 -61615 -36225 -56496 1968 2000 3968 "" "117" 0x0100]
   Pad[-39375 -61615 -39375 -56496 1968 2000 3968 "" "118" 0x0100]
   Pad[-42525 -61615 -42525 -56496 1968 2000 3968 "" "119" 0x0100]
   Pad[-45675 -61615 -45675 -56546 1968 2000 3968 "" "120" 0x0100]
   ElementLine[-64099 64099 -64099 -64099 1000]
   ElementLine[-64099 -64099 64099 -64099 1000]
   ElementLine[64099 -64099 64099 64099 1000]
   ElementLine[64099 64099 -64099 64099 1000]
   ElementArc[-61599 -61599 984 984 0 360 1000]
)
