Element(0x0 "SO28X" "" "" -169 -397 0 100 0x0)
(
   Pad(-244 -325 -181 -325 24 "" "1" 0x0100)
   Pad(-244 -275 -181 -275 24 "" "2" 0x0100)
   Pad(-244 -225 -181 -225 24 "" "3" 0x0100)
   Pad(-244 -175 -181 -175 24 "" "4" 0x0100)
   Pad(-244 -125 -181 -125 24 "" "5" 0x0100)
   Pad(-244 -75 -181 -75 24 "" "6" 0x0100)
   Pad(-244 -25 -181 -25 24 "" "7" 0x0100)
   Pad(-244 25 -181 25 24 "" "8" 0x0100)
   Pad(-244 75 -181 75 24 "" "9" 0x0100)
   Pad(-244 125 -181 125 24 "" "10" 0x0100)
   Pad(-244 175 -181 175 24 "" "11" 0x0100)
   Pad(-244 225 -181 225 24 "" "12" 0x0100)
   Pad(-244 275 -181 275 24 "" "13" 0x0100)
   Pad(-244 325 -181 325 24 "" "14" 0x0100)
   Pad(181 325 244 325 24 "" "15" 0x0100)
   Pad(181 275 244 275 24 "" "16" 0x0100)
   Pad(181 225 244 225 24 "" "17" 0x0100)
   Pad(181 175 244 175 24 "" "18" 0x0100)
   Pad(181 125 244 125 24 "" "19" 0x0100)
   Pad(181 75 244 75 24 "" "20" 0x0100)
   Pad(181 25 244 25 24 "" "21" 0x0100)
   Pad(181 -25 244 -25 24 "" "22" 0x0100)
   Pad(181 -75 244 -75 24 "" "23" 0x0100)
   Pad(181 -125 244 -125 24 "" "24" 0x0100)
   Pad(181 -175 244 -175 24 "" "25" 0x0100)
   Pad(181 -225 244 -225 24 "" "26" 0x0100)
   Pad(181 -275 244 -275 24 "" "27" 0x0100)
   Pad(181 -325 244 -325 24 "" "28" 0x0100)
   ElementLine(-159 -22 -159 -301 10)
   ElementLine(-159 -301 -123 -337 10)
   ElementLine(-123 -337 159 -337 10)
   ElementLine(159 -337 159 -22 10)
   ElementLine(-159 22 -159 337 10)
   ElementLine(-159 337 159 337 10)
   ElementLine(159 337 159 22 10)
   Mark(0 0)
)
